Wyniki przedostatniej kolejki:
UKS Przyjaźń - EPO Project 0:2,
Borkowo - KS Łapino 0:2,
Danfoss Tuchom - Gryf Pępowo 0:2,
Marszewo - KS Pępowo 1:2.
Tabela wyników:
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Bilans |
1 | EPO Project | 6 | 18 | 12 - 0 |
2 | KS Pępowo | 6 | 14 | 10 - 3 |
3 | Gryf Pępowo | 6 | 12 | 10 - 4 |
4 | Marszewo | 5 | 10 | 9 - 5 |
5 | KS Łapino | 6 | 6 | 5 - 10 |
6 | Danfoss Tuchom | 6 | 5 | 4 - 10 |
7 | UKS Przyjaźń | 5 | 4 | 3 - 8 |
8 | Borkowo | 6 | 0 | 0 - 12 |
Ostatnia kolejka odbędzie się 25 lutego na sali sportowej w Przyjaźni, a po ostatnim meczu zakończenie i wręczenie nagród.
Zapraszamy !